Addnode Group AB ser. B
ANOD B·SE0017885767·SEK
Totalt antal ägare
6 503
Avanza
5 020
Nordnet
1 483
Senaste pris
45,55 SEK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Addnode Group B.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Handelsbanken | köp · pågår | 120,00 114,00 SEK | 47,85 SEK ⇒45,55(-4.8 %) | |
| 2026-04-29 | DNB Carnegie | köp · pågår | 95,00 90,00 SEK | 48,55 SEK ⇒45,55(-6.2 %) | |
| 2026-04-29 | Nordea | köp · pågår | 120,00 93,00 SEK | 48,55 SEK ⇒45,55(-6.2 %) | |
| 2026-04-29 | Pareto Securities | köp · pågår | 115,00 110,00 SEK | 48,55 SEK ⇒45,55(-6.2 %) | |
| 2026-04-29 | SEB | köp · pågår | 95,00 88,00 SEK | 48,55 SEK ⇒45,55(-6.2 %) | |
| 2026-04-15 | Pareto Securities | köp · pågår | 125,00 115,00 SEK | 69,50 SEK ⇒45,55(-34.5 %) | |
| 2026-04-14 | Handelsbanken | köp · pågår | 125,00 120,00 SEK | 67,50 SEK ⇒45,55(-32.5 %) | |
| 2026-04-09 | Nordea | köp · pågår | 140,00 120,00 SEK | 61,90 SEK ⇒45,55(-26.4 %) | |
| 2026-03-09 | SEB | köp · pågår | 145,00 95,00 SEK | 67,10 SEK ⇒45,55(-32.1 %) | |
| 2026-02-17 | SB1 Markets | köp · pågår | 96,00 SEK | 70,30 SEK ⇒45,55(-35.2 %) | |
| 2026-02-04 | DNB Carnegie | köp · pågår | 125,00 114,00 SEK | 82,60 SEK ⇒45,55(-44.9 %) | |
| 2026-02-04 | Handelsbanken | köp · pågår | 129,00 125,00 SEK | 82,60 SEK ⇒45,55(-44.9 %) | |
| 2026-01-13 | Handelsbanken | köp · pågår | 130,00 129,00 SEK | 93,70 SEK ⇒45,55(-51.4 %) | |
| 2026-01-13 | Pareto Securities | köp · pågår | 130,00 125,00 SEK | 93,70 SEK ⇒45,55(-51.4 %) | |
| 2025-12-19 | DNB Carnegie | köp · pågår | 130,00 125,00 SEK | 94,50 SEK ⇒45,55(-51.8 %) | |
| 2025-10-27 | Handelsbanken | köp · pågår | 136,00 130,00 SEK | 113,40 SEK ⇒45,55(-59.8 %) | |
| 2025-10-27 | Pareto Securities | köp · pågår | 130,00 135,00 SEK | 113,40 SEK ⇒45,55(-59.8 %) | |
| 2025-10-27 | SEB | köp · pågår | 135,00 145,00 SEK | 113,40 SEK ⇒45,55(-59.8 %) | |
| 2025-10-20 | DNB Carnegie | köpbehåll · pågår | 125,00 130,00 SEK | 111,00 SEK ⇒45,55(-59.0 %) | |
| 2025-10-14 | Handelsbanken | köpbehåll · pågår | 130,00 136,00 SEK | 111,80 SEK ⇒45,55(-59.3 %) | |
| 2025-10-08 | Pareto Securities | köpbehåll · pågår | 130,00 SEK | 109,80 SEK ⇒45,55(-58.5 %) | |
| 2025-10-08 | Redeye | — | 120,00 124,00 SEK | 109,80 SEK ⇒45,55(-58.5 %) | |
| 2025-09-24 | Redeye | — | 115,00 120,00 SEK | 108,00 SEK ⇒45,55(-57.8 %) | |
| 2025-07-15 | DNB Carnegie | behållköp | 116,00 125,00 SEK | 115,80 SEK ⇒45,55(-60.7 %) | |
| 2025-07-15 | SEB | köp · pågår | 130,00 135,00 SEK | 115,80 SEK ⇒45,55(-60.7 %) | |
| 2025-07-03 | SEB | köp · pågår | 120,00 130,00 SEK | 115,20 SEK ⇒45,55(-60.5 %) | |
| 2025-07-02 | Pareto Securities | köp ✓ 12d · 127,00 | 110,00 125,00 SEK | 111,80 SEK ⇒45,55(-59.3 %) | |
| 2025-06-25 | DNB Carnegie | köp ✓ 9d · 116,20 | 100,00 116,00 SEK | 107,60 SEK ⇒45,55(-57.7 %) | |
| 2025-05-02 | Carnegie | köpbehåll ✓ 24d · 100,20 | 120,00 100,00 SEK | 88,50 SEK ⇒45,55(-48.5 %) | |
| 2025-04-29 | Kepler Cheuvreux | köp ✓ 27d · 100,20 | 110,00 100,00 SEK | 82,60 SEK ⇒45,55(-44.9 %) | |
| 2025-04-28 | Nordea | köp ✓ 73d · 120,20 | 136,00 120,00 SEK | 81,80 SEK ⇒45,55(-44.3 %) | |
| 2025-04-28 | Pareto Securities | köp ✓ 60d · 112,00 | 120,00 110,00 SEK | 81,80 SEK ⇒45,55(-44.3 %) | |
| 2025-04-22 | Carnegie | behåll | 130,00 120,00 SEK | 98,50 SEK ⇒45,55(-53.8 %) | |
| 2025-04-10 | Kepler Cheuvreux | köpbehåll ✓ 78d · 112,00 | 125,00 110,00 SEK | 94,30 SEK ⇒45,55(-51.7 %) | |
| 2025-04-09 | Pareto Securities | köp ✓ 92d · 120,20 | 135,00 120,00 SEK | 86,70 SEK ⇒45,55(-47.5 %) | |
| 2025-02-19 | ABG Sundal Collier | köpbehåll ↑ 127,00 | 115,00 140,00 SEK | 116,70 SEK ⇒45,55(-61.0 %) | |
| 2025-02-03 | Handelsbanken | behållsälj | — | 118,70 ⇒45,55(-61.6 %) | |
| 2025-02-03 | Kepler Cheuvreux | behållköp | 110,00 125,00 SEK | 118,70 SEK ⇒45,55(-61.6 %) | |
| 2025-02-03 | Pareto Securities | köpbehåll ↑ 127,00 | 107,00 135,00 SEK | 118,70 SEK ⇒45,55(-61.6 %) | |
| 2025-01-17 | Kepler Cheuvreux | köpbehåll ✓ 14d · 119,20 | 122,00 110,00 SEK | 95,30 SEK ⇒45,55(-52.2 %) |
Om Addnode Group B
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Addnode Group AB ser. B (ticker ANOD B, ISIN SE0017885767). För närvarande har aktien 6 503 ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav 5 020 hos Avanza och 1 483 hos Nordnet.
Förhållandet mellan Avanza-ägare och Nordnet-ägare är 3.39 — aktien är alltså betydligt mer populär bland Avanzas kunder än Nordnets.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i SEK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Addnode Group B. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Addnode Group B är från 2026-06-09. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
SE0017885767 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.