Kongsberg Gruppen
KOG·NO0013536151·NOK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
292,20 NOK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Kongsberg Gruppen.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Danske Bank | köp · pågår | 420,00 450,00 NOK | 319,30 NOK ⇒292,20(-8.5 %) | |
| 2026-05-07 | Nordea | köpbehåll · pågår | 384,00 NOK | 319,30 NOK ⇒292,20(-8.5 %) | |
| 2026-05-07 | SB1 Markets | köp · pågår | 430,00 365,00 NOK | 319,30 NOK ⇒292,20(-8.5 %) | |
| 2026-04-30 | Danske Bank | köp · pågår | 500,00 420,00 NOK | 310,00 NOK ⇒292,20(-5.7 %) | |
| 2026-04-16 | Nordea | behållköp | — | 376,10 ⇒292,20(-22.3 %) | |
| 2026-03-25 | DNB Carnegie | behåll | 350,00 400,00 NOK | 395,10 NOK ⇒292,20(-26.0 %) | |
| 2026-03-10 | Morgan Stanley | jämvikt | 290,00 360,00 NOK | 402,50 NOK ⇒292,20(-27.4 %) | |
| 2026-03-02 | Arctic | köpbehåll · pågår | 275,00 440,00 NOK | 394,55 NOK ⇒292,20(-25.9 %) | |
| 2026-02-17 | Danske Bank | köp · pågår | 350,00 500,00 NOK | 376,35 NOK ⇒292,20(-22.4 %) | |
| 2026-02-09 | Kepler Cheuvreux | minskabehåll ✓ 73d · 318,00 | 252,00 337,00 NOK | 379,55 NOK ⇒292,20(-23.0 %) | |
| 2026-02-09 | Nordea | köp ✓ 37d · 425,90 | 350,00 420,00 NOK | 379,55 NOK ⇒292,20(-23.0 %) | |
| 2026-02-09 | Pareto Securities | köp · pågår | 390,00 473,00 NOK | 379,55 NOK ⇒292,20(-23.0 %) | |
| 2026-02-09 | SB1 Markets | köp · pågår | 360,00 430,00 NOK | 379,55 NOK ⇒292,20(-23.0 %) | |
| 2026-01-28 | Morgan Stanley | jämvikt | 260,00 290,00 NOK | 321,00 NOK ⇒292,20(-9.0 %) | |
| 2026-01-26 | SB1 Markets | köp ✓ 11d · 376,50 | 280,00 360,00 NOK | 318,55 NOK ⇒292,20(-8.3 %) | |
| 2026-01-21 | DNB Carnegie | behåll | 250,00 300,00 NOK | 330,80 NOK ⇒292,20(-11.7 %) | |
| 2026-01-16 | Nordea | köp ✓ 21d · 376,50 | 285,00 350,00 NOK | 332,40 NOK ⇒292,20(-12.1 %) | |
| 2026-01-16 | Pareto Securities | köp ✓ 33d · 397,00 | 280,00 390,00 NOK | 332,40 NOK ⇒292,20(-12.1 %) | |
| 2026-01-15 | Bank of America | köp ✓ 4d · 341,85 | 300,00 335,00 NOK | 303,60 NOK ⇒292,20(-3.8 %) | |
| 2026-01-09 | Danske Bank | köp ✓ 28d · 376,50 | 320,00 350,00 NOK | 299,25 NOK ⇒292,20(-2.4 %) | |
| 2025-12-03 | Danske Bank | köp ✓ 44d · 332,60 | 330,00 320,00 NOK | 240,50 NOK ⇒292,20(+21.5 %) | |
| 2025-11-05 | Morgan Stanley | jämvikt | 270,00 260,00 NOK | 253,50 NOK ⇒292,20(+15.3 %) | |
| 2025-10-31 | Arctic | behållsälj | 275,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-31 | Danske Bank | köp ✓ 77d · 332,60 | 420,00 330,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-31 | Kepler Cheuvreux | behållminska | 298,00 252,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-31 | Nordea | köpbehåll ✓ 67d · 285,00 | 285,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-31 | Pareto Securities | köpbehåll ✓ 66d · 284,70 | 296,00 280,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-31 | SB1 Markets | köpneutral ✓ 66d · 284,70 | 280,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-31 | SEB | behållsälj | 260,00 NOK | 259,05 NOK ⇒292,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-17 | SB1 Markets | neutral | 345,00 320,00 NOK | 290,30 NOK ⇒292,20(+0.7 %) | |
| 2025-10-03 | Pareto Securities | behållsälj | 288,00 296,00 NOK | 335,00 NOK ⇒292,20(-12.8 %) | |
| 2025-09-04 | Morgan Stanley | jämvikt | 270,00 NOK | 297,10 NOK ⇒292,20(-1.6 %) | |
| 2025-07-10 | Kepler Cheuvreux | minska ✓ 28d · 293,85 | 270,60 298,00 NOK | 326,05 NOK ⇒292,20(-10.4 %) | |
| 2025-07-02 | Sparebank 1 Markets | neutralköp | 375,00 NOK | 362,90 NOK ⇒292,20(-19.5 %) | |
| 2025-06-25 | Pareto Securities | säljbehåll ✓ 43d · 293,85 | 300,00 297,00 NOK | 368,10 NOK ⇒292,20(-20.6 %) | |
| 2025-05-13 | Danske Bank | köp ↑ 427,00 | 1 500,00 1 800,00 NOK | 321,00 NOK ⇒292,20(-9.0 %) | |
| 2025-05-12 | Kepler Cheuvreux | minska ✓ 0d · 306,00 | 1 110,00 1 353,00 NOK | 316,70 NOK ⇒292,20(-7.7 %) | |
| 2025-05-02 | Pareto Securities | behåll | 1 250,00 1 500,00 NOK | 341,00 NOK ⇒292,20(-14.3 %) | |
| 2025-04-10 | DNB | behåll | 1 300,00 1 450,00 NOK | 304,00 NOK ⇒292,20(-3.9 %) | |
| 2025-03-18 | Nordea | behållköp | — | 321,00 ⇒292,20(-9.0 %) |
Om Kongsberg Gruppen
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Kongsberg Gruppen (ticker KOG, ISIN NO0013536151). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i NOK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Kongsberg Gruppen. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Kongsberg Gruppen är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
NO0013536151 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.