Lerøy Seafood Group
LSG·NO0003096208·NOK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
44,28 NOK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Lerøy Seafood Group.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | DNB Carnegie | köp | 60,00 55,00 NOK | 44,28 NOK | |
| 2026-05-13 | Fearnley | köpbehåll · pågår | 53,00 NOK | 44,28 NOK | |
| 2026-05-11 | Handelsbanken | behåll | 53,00 47,00 NOK | 43,38 NOK ⇒44,28(+2.1 %) | |
| 2026-05-08 | SEB | behåll | 51,00 47,00 NOK | 44,26 NOK ⇒44,28(+0.0 %) | |
| 2026-05-05 | Arctic | behåll | 53,00 51,00 NOK | 45,56 NOK ⇒44,28(-2.8 %) | |
| 2026-05-04 | Pareto Securities | köpbehåll · pågår | 50,00 NOK | 46,40 NOK ⇒44,28(-4.6 %) | |
| 2026-04-27 | Fearnley | behållköp | 52,00 NOK | 45,22 NOK ⇒44,28(-2.1 %) | |
| 2026-04-17 | Danske Bank | behåll | 54,00 50,00 NOK | 47,72 NOK ⇒44,28(-7.2 %) | |
| 2026-03-10 | Danske Bank | behåll | 48,00 54,00 NOK | 50,10 NOK ⇒44,28(-11.6 %) | |
| 2026-03-03 | Norne Securities | köpbehåll · pågår | 60,00 NOK | 48,54 NOK ⇒44,28(-8.8 %) | |
| 2026-02-25 | Arctic | behåll | 49,00 53,00 NOK | 50,10 NOK ⇒44,28(-11.6 %) | |
| 2026-02-25 | Fearnley | köp · pågår | 56,00 59,00 NOK | 50,10 NOK ⇒44,28(-11.6 %) | |
| 2026-02-06 | Kepler Cheuvreux | behållminska | — | 48,88 ⇒44,28(-9.4 %) | |
| 2026-02-02 | Fearnley | köp · pågår | 60,00 56,00 NOK | 46,80 NOK ⇒44,28(-5.4 %) | |
| 2026-01-30 | Danske Bank | behåll | 50,00 48,00 NOK | 47,48 NOK ⇒44,28(-6.7 %) | |
| 2026-01-27 | Arctic | behåll | 50,00 49,00 NOK | 46,34 NOK ⇒44,28(-4.4 %) | |
| 2026-01-26 | DNB Carnegie | köp · pågår | 65,00 60,00 NOK | 45,78 NOK ⇒44,28(-3.3 %) | |
| 2026-01-19 | SEB | behållköp | 53,00 51,00 NOK | 45,82 NOK ⇒44,28(-3.4 %) | |
| 2025-12-17 | Barclays | jämviktundervikt | 52,00 NOK | 48,48 NOK ⇒44,28(-8.7 %) | |
| 2025-11-18 | Norne Securities | behåll | 55,00 50,00 NOK | 44,88 NOK ⇒44,28(-1.3 %) | |
| 2025-11-13 | DNB Carnegie | köp · pågår | 68,00 65,00 NOK | 46,00 NOK ⇒44,28(-3.7 %) | |
| 2025-11-13 | Danske Bank | behåll | 54,00 50,00 NOK | 46,00 NOK ⇒44,28(-3.7 %) | |
| 2025-11-13 | Kepler Cheuvreux | minska ✓ 179d · 43,04 | 43,00 44,00 NOK | 46,00 NOK ⇒44,28(-3.7 %) | |
| 2025-11-13 | Pareto Securities | behåll | 52,00 50,00 NOK | 46,00 NOK ⇒44,28(-3.7 %) | |
| 2025-11-13 | SEB | köp · pågår | 56,00 53,00 NOK | 46,00 NOK ⇒44,28(-3.7 %) | |
| 2025-10-28 | Danske Bank | behållköp | 54,00 NOK | 49,42 NOK ⇒44,28(-10.4 %) | |
| 2025-10-28 | Norne Securities | behållköp | 55,00 NOK | 49,42 NOK ⇒44,28(-10.4 %) | |
| 2025-10-13 | DNB Carnegie | köp · pågår | 62,00 68,00 NOK | 49,94 NOK ⇒44,28(-11.3 %) | |
| 2025-10-13 | Pareto Securities | behållköp | 54,00 52,00 NOK | 49,94 NOK ⇒44,28(-11.3 %) | |
| 2025-09-23 | Barclays | undervikt ✓ 37d · 47,84 | 43,00 48,00 NOK | 51,30 NOK ⇒44,28(-13.7 %) | |
| 2025-09-15 | Arctic | behåll | 47,00 52,00 NOK | 51,90 NOK ⇒44,28(-14.7 %) | |
| 2025-08-18 | Pareto Securities | köp · pågår | 55,00 54,00 NOK | 48,14 NOK ⇒44,28(-8.0 %) | |
| 2025-08-13 | Danske Bank | köp · pågår | 62,00 60,00 NOK | 48,44 NOK ⇒44,28(-8.6 %) | |
| 2025-08-04 | Arctic | neutral | 50,00 47,00 NOK | 47,06 NOK ⇒44,28(-5.9 %) | |
| 2025-07-10 | Kepler Cheuvreux | minska · pågår | 45,00 43,00 NOK | 45,46 NOK ⇒44,28(-2.6 %) | |
| 2025-05-16 | Danske Bank | köp ↑ 52,40 | 60,00 62,00 NOK | 48,30 NOK ⇒44,28(-8.3 %) | |
| 2025-05-16 | Kepler Cheuvreux | minska ✓ 12d · 43,94 | 44,00 45,00 NOK | 48,30 NOK ⇒44,28(-8.3 %) | |
| 2025-05-12 | Norne Securities | köp ↑ 52,40 | 55,00 NOK | 44,96 NOK ⇒44,28(-1.5 %) | |
| 2025-05-06 | Kepler Cheuvreux | minskaköp ✓ 0d · 43,92 | 65,00 44,00 NOK | 44,52 NOK ⇒44,28(-0.5 %) | |
| 2025-04-23 | DNB | köp ↑ 52,40 | 65,00 62,00 NOK | 46,52 NOK ⇒44,28(-4.8 %) |
Om Lerøy Seafood Group
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Lerøy Seafood Group (ticker LSG, ISIN NO0003096208). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i NOK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Lerøy Seafood Group. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Lerøy Seafood Group är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
NO0003096208 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.