Storebrand
STB·NO0003053605·NOK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
178,20 NOK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Storebrand.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Arctic | köp · pågår | 190,00 192,00 NOK | 178,70 NOK ⇒178,20(-0.3 %) | |
| 2026-04-30 | Nordea | köp · pågår | 196,00 203,00 NOK | 178,70 NOK ⇒178,20(-0.3 %) | |
| 2026-04-30 | Pareto Securities | köp · pågår | 200,00 205,00 NOK | 178,70 NOK ⇒178,20(-0.3 %) | |
| 2026-04-28 | Arctic | köp · pågår | 195,00 190,00 NOK | 167,60 NOK ⇒178,20(+6.3 %) | |
| 2026-03-20 | DNB Carnegie | köp · pågår | 200,00 198,00 NOK | 168,50 NOK ⇒178,20(+5.8 %) | |
| 2026-02-12 | Arctic | köp · pågår | 185,00 195,00 NOK | 177,50 NOK ⇒178,20(+0.4 %) | |
| 2026-02-12 | DNB Carnegie | köp · pågår | 185,00 200,00 NOK | 177,50 NOK ⇒178,20(+0.4 %) | |
| 2026-02-12 | Danske Bank | köp · pågår | 195,00 200,00 NOK | 177,50 NOK ⇒178,20(+0.4 %) | |
| 2026-02-12 | JP Morgan | undervikt · pågår | 145,00 150,00 NOK | 177,50 NOK ⇒178,20(+0.4 %) | |
| 2026-02-12 | Pareto Securities | köp · pågår | 195,00 200,00 NOK | 177,50 NOK ⇒178,20(+0.4 %) | |
| 2026-02-12 | SEB | köp · pågår | 193,00 200,00 NOK | 177,50 NOK ⇒178,20(+0.4 %) | |
| 2026-01-23 | Pareto Securities | köp · pågår | 190,00 195,00 NOK | 168,70 NOK ⇒178,20(+5.6 %) | |
| 2026-01-16 | Nordea | köp · pågår | 170,00 187,00 NOK | 173,00 NOK ⇒178,20(+3.0 %) | |
| 2026-01-14 | JP Morgan | undervikt · pågår | 135,00 145,00 NOK | 170,20 NOK ⇒178,20(+4.7 %) | |
| 2026-01-09 | DNB Carnegie | köp · pågår | 180,00 185,00 NOK | 169,20 NOK ⇒178,20(+5.3 %) | |
| 2025-12-16 | SEB | köp · pågår | 185,00 193,00 NOK | 168,60 NOK ⇒178,20(+5.7 %) | |
| 2025-12-12 | DNB Carnegie | köp ✓ 61d · 182,50 | 175,00 180,00 NOK | 165,80 NOK ⇒178,20(+7.5 %) | |
| 2025-12-11 | Danske Bank | köp · pågår | 191,00 194,00 NOK | 165,60 NOK ⇒178,20(+7.6 %) | |
| 2025-12-11 | Pareto Securities | köp · pågår | 175,00 190,00 NOK | 165,60 NOK ⇒178,20(+7.6 %) | |
| 2025-11-10 | Keefe, Bruyette & Woods | underperform · pågår | 99,00 117,00 NOK | 158,00 NOK ⇒178,20(+12.8 %) | |
| 2025-10-23 | DNB Carnegie | köp ✓ 106d · 175,20 | 170,00 175,00 NOK | 159,40 NOK ⇒178,20(+11.8 %) | |
| 2025-10-21 | Arctic | köp ✓ 52d · 168,10 | 156,00 168,00 NOK | 154,20 NOK ⇒178,20(+15.6 %) | |
| 2025-10-15 | Pareto Securities | köp ✓ 114d · 175,20 | 165,00 175,00 NOK | 158,30 NOK ⇒178,20(+12.6 %) | |
| 2025-10-09 | Bank of America | neutralunderperform | — | 156,20 ⇒178,20(+14.1 %) | |
| 2025-10-07 | DNB Carnegie | köp ✓ 72d · 170,40 | 155,00 170,00 NOK | 154,00 NOK ⇒178,20(+15.7 %) | |
| 2025-09-08 | Danske Bank | köpbehåll · pågår | 191,00 NOK | 153,40 NOK ⇒178,20(+16.2 %) | |
| 2025-07-14 | Pareto Securities | köp ✓ 149d · 165,30 | 155,00 165,00 NOK | 145,40 NOK ⇒178,20(+22.6 %) | |
| 2025-06-30 | Arctic | köpbehåll ✓ 46d · 156,40 | 156,00 NOK | 142,80 NOK ⇒178,20(+24.8 %) | |
| 2025-05-14 | Sparebank 1 Markets | köpneutral ✓ 41d · 140,30 | 140,00 NOK | 130,70 NOK ⇒178,20(+36.3 %) | |
| 2025-05-09 | JP Morgan | undervikt ↓ 125,70 | 115,00 117,00 NOK | 127,00 NOK ⇒178,20(+40.3 %) | |
| 2025-05-08 | SEB | köp ✓ 216d · 165,30 | 170,00 165,00 NOK | 125,80 NOK ⇒178,20(+41.7 %) | |
| 2025-04-01 | DNB | köp ✓ 114d · 149,10 | 140,00 149,00 NOK | 132,60 NOK ⇒178,20(+34.4 %) | |
| 2025-03-25 | Danske Bank | köp ✓ 134d · 150,50 | 140,00 150,00 NOK | 134,40 NOK ⇒178,20(+32.6 %) | |
| 2025-02-24 | JP Morgan | undervikt ✓ 42d · 113,50 | 115,00 NOK | 122,30 NOK ⇒178,20(+45.7 %) | |
| 2025-02-21 | Jefferies | behåll | 107,00 115,00 NOK | 123,40 NOK ⇒178,20(+44.4 %) | |
| 2025-02-13 | Carnegie | köp ✓ 41d · 136,20 | 133,00 136,00 NOK | 123,60 NOK ⇒178,20(+44.2 %) | |
| 2025-02-04 | Sparebank 1 Markets | neutral | 125,00 130,00 NOK | 132,70 NOK ⇒178,20(+34.3 %) | |
| 2025-01-16 | Arctic | behåll | 127,00 130,00 NOK | 124,60 NOK ⇒178,20(+43.0 %) | |
| 2025-01-08 | Carnegie | köpbehåll ✓ 21d · 133,90 | 120,00 133,00 NOK | 124,00 NOK ⇒178,20(+43.7 %) | |
| 2024-11-13 | Keefe, Bruyette & Woods | underperformmarket perform ↓ 113,50 | 99,00 NOK | 117,60 NOK ⇒178,20(+51.5 %) |
Om Storebrand
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Storebrand (ticker STB, ISIN NO0003053605). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i NOK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Storebrand. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Storebrand är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
NO0003053605 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.