Swedish Orphan Biovitrum
SOBI·SE0000872095·SEK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
438,60 SEK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Swedish Orphan Biovitrum.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Berenberg | köp | 515,00 525,00 SEK | 438,60 SEK | |
| 2026-05-12 | Deutsche Bank | köp · pågår | 450,00 490,00 SEK | 439,20 SEK ⇒438,60(-0.1 %) | |
| 2026-05-07 | HC Wainwright | köp · pågår | 530,00 SEK | 444,20 SEK ⇒438,60(-1.3 %) | |
| 2026-05-05 | BNP Paribas | outperform · pågår | 490,00 500,00 SEK | 434,00 SEK ⇒438,60(+1.1 %) | |
| 2026-04-29 | Berenberg | köp · pågår | 500,00 515,00 SEK | 420,00 SEK ⇒438,60(+4.4 %) | |
| 2026-04-29 | DNB Carnegie | köp · pågår | 450,00 470,00 SEK | 420,00 SEK ⇒438,60(+4.4 %) | |
| 2026-04-29 | Pareto Securities | köp · pågår | 460,00 470,00 SEK | 420,00 SEK ⇒438,60(+4.4 %) | |
| 2026-04-16 | Pareto Securities | köp · pågår | 430,00 460,00 SEK | 413,40 SEK ⇒438,60(+6.1 %) | |
| 2026-04-01 | BNP Paribas | outperform · pågår | 475,00 490,00 SEK | 407,60 SEK ⇒438,60(+7.6 %) | |
| 2026-03-31 | Danske Bank | behåll | 440,00 414,00 SEK | 392,20 SEK ⇒438,60(+11.8 %) | |
| 2026-03-27 | Nordea | köp · pågår | 440,00 500,00 SEK | 385,60 SEK ⇒438,60(+13.7 %) | |
| 2026-02-23 | Barclays | övervikt · pågår | 395,00 470,00 SEK | 410,00 SEK ⇒438,60(+7.0 %) | |
| 2026-02-23 | Berenberg | köp · pågår | 470,00 500,00 SEK | 410,00 SEK ⇒438,60(+7.0 %) | |
| 2026-02-19 | Danske Bank | behållköp | — | 401,60 ⇒438,60(+9.2 %) | |
| 2026-02-17 | Deutsche Bank | köp ✓ 79d · 450,00 | 370,00 450,00 SEK | 410,80 SEK ⇒438,60(+6.8 %) | |
| 2026-02-17 | Handelsbanken | behåll | 340,00 420,00 SEK | 410,80 SEK ⇒438,60(+6.8 %) | |
| 2026-02-10 | BNP Paribas | outperformunderperform · pågår | 475,00 SEK | 399,80 SEK ⇒438,60(+9.7 %) | |
| 2026-02-09 | Berenberg | köp · pågår | 420,00 470,00 SEK | 395,80 SEK ⇒438,60(+10.8 %) | |
| 2026-02-06 | DNB Carnegie | köp ✓ 90d · 450,00 | 400,00 450,00 SEK | 395,80 SEK ⇒438,60(+10.8 %) | |
| 2026-02-06 | Danske Bank | köp ✓ 12d · 432,80 | 388,00 430,00 SEK | 395,80 SEK ⇒438,60(+10.8 %) | |
| 2026-02-06 | Nordea | köp ✓ 89d · 443,40 | 439,00 440,00 SEK | 395,80 SEK ⇒438,60(+10.8 %) | |
| 2026-02-06 | Pareto Securities | köp ✓ 12d · 432,80 | 385,00 430,00 SEK | 395,80 SEK ⇒438,60(+10.8 %) | |
| 2026-01-30 | Handelsbanken | behåll | 330,00 340,00 SEK | 337,00 SEK ⇒438,60(+30.1 %) | |
| 2026-01-29 | Nordea | köp ✓ 96d · 439,80 | 441,00 439,00 SEK | 336,20 SEK ⇒438,60(+30.5 %) | |
| 2026-01-23 | Berenberg | köp ✓ 26d · 432,80 | 405,00 420,00 SEK | 342,40 SEK ⇒438,60(+28.1 %) | |
| 2026-01-19 | SEB | köp · pågår | 400,00 500,00 SEK | 328,40 SEK ⇒438,60(+33.6 %) | |
| 2026-01-14 | Pareto Securities | köp ✓ 22d · 387,00 | 360,00 385,00 SEK | 341,40 SEK ⇒438,60(+28.5 %) | |
| 2026-01-13 | Danske Bank | köp ✓ 24d · 395,80 | 377,00 388,00 SEK | 335,60 SEK ⇒438,60(+30.7 %) | |
| 2026-01-08 | ABG Sundal Collier | köpbehåll ✓ 119d · 450,00 | 290,00 450,00 SEK | 346,20 SEK ⇒438,60(+26.7 %) | |
| 2026-01-07 | Barclays | övervikt ✓ 30d · 395,80 | 350,00 395,00 SEK | 337,60 SEK ⇒438,60(+29.9 %) | |
| 2025-12-04 | Nordea | köp ✓ 153d · 443,40 | 372,00 441,00 SEK | 343,00 SEK ⇒438,60(+27.9 %) | |
| 2025-12-03 | BNP Paribas Exane | underperform ✓ 6d · 318,60 | 315,00 320,00 SEK | 329,00 SEK ⇒438,60(+33.3 %) | |
| 2025-11-12 | BNP Paribas Exane | underperform ✓ 35d · 314,40 | 275,00 315,00 SEK | 340,20 SEK ⇒438,60(+28.9 %) | |
| 2025-11-10 | Danske Bank | köp ✓ 87d · 387,00 | 350,00 377,00 SEK | 328,60 SEK ⇒438,60(+33.5 %) | |
| 2025-11-06 | Berenberg | köp ✓ 96d · 410,00 | 370,00 405,00 SEK | 329,20 SEK ⇒438,60(+33.2 %) | |
| 2025-11-04 | Deutsche Bank | köpbehåll ✓ 93d · 387,00 | 285,00 370,00 SEK | 332,40 SEK ⇒438,60(+31.9 %) | |
| 2025-10-30 | Handelsbanken | behåll | 290,00 330,00 SEK | 331,60 SEK ⇒438,60(+32.3 %) | |
| 2025-10-24 | DNB Carnegie | köp ✓ 108d · 403,60 | 365,00 400,00 SEK | 318,60 SEK ⇒438,60(+37.7 %) | |
| 2025-10-22 | Danske Bank | köp ✓ 78d · 355,40 | 340,00 350,00 SEK | 316,00 SEK ⇒438,60(+38.8 %) | |
| 2025-10-21 | Nordea | — | 380,00 372,00 SEK | 315,60 SEK ⇒438,60(+39.0 %) |
Om Swedish Orphan Biovitrum
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Swedish Orphan Biovitrum (ticker SOBI, ISIN SE0000872095). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i SEK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Swedish Orphan Biovitrum. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Swedish Orphan Biovitrum är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
SE0000872095 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.