TELENOR
TEL·NO0010063308·NOK
Totalt antal ägare
27 812
Avanza
4 768
Nordnet
23 044
Senaste pris
156,80 NOK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Telenor.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | BNP Paribas | neutral | 170,00 168,00 NOK | 156,80 NOK | |
| 2026-05-20 | SB1 Markets | neutral | 175,00 165,00 NOK | 156,80 NOK | |
| 2026-05-13 | Barclays | jämvikt | 165,00 160,00 NOK | 156,80 NOK | |
| 2026-05-13 | Morgan Stanley | jämvikt | 175,00 170,00 NOK | 156,80 NOK | |
| 2026-05-12 | SEB | behåll | 180,00 170,00 NOK | 156,80 NOK | |
| 2026-05-07 | Citigroup | neutralköp | 167,00 NOK | 154,40 NOK ⇒156,80(+1.6 %) | |
| 2026-04-30 | Barclays | jämvikt | 168,00 165,00 NOK | 152,50 NOK ⇒156,80(+2.8 %) | |
| 2026-04-30 | Handelsbanken | köp · pågår | 187,00 175,00 NOK | 152,50 NOK ⇒156,80(+2.8 %) | |
| 2026-04-29 | Nordea | köp · pågår | 186,00 183,00 NOK | 150,30 NOK ⇒156,80(+4.3 %) | |
| 2026-04-29 | Pareto Securities | behåll | 180,00 160,00 NOK | 150,30 NOK ⇒156,80(+4.3 %) | |
| 2026-04-23 | Deutsche Bank | behåll | 163,00 160,00 NOK | 163,40 NOK ⇒156,80(-4.0 %) | |
| 2026-04-17 | Handelsbanken | köp · pågår | 191,00 187,00 NOK | 160,30 NOK ⇒156,80(-2.2 %) | |
| 2026-04-15 | BNP Paribas | neutraloutperform | 170,00 NOK | 160,70 NOK ⇒156,80(-2.4 %) | |
| 2026-04-10 | Pareto Securities | behållköp | 195,00 180,00 NOK | 169,20 NOK ⇒156,80(-7.3 %) | |
| 2026-04-01 | Nordea | köp · pågår | 191,00 186,00 NOK | 170,30 NOK ⇒156,80(-7.9 %) | |
| 2026-03-31 | Barclays | jämvikt | 173,00 168,00 NOK | 170,30 NOK ⇒156,80(-7.9 %) | |
| 2026-03-27 | JP Morgan | neutral | 165,00 170,00 NOK | 166,30 NOK ⇒156,80(-5.7 %) | |
| 2026-03-11 | Morgan Stanley | jämvikt | 160,00 175,00 NOK | 170,50 NOK ⇒156,80(-8.0 %) | |
| 2026-02-12 | Barclays | jämvikt | 165,00 173,00 NOK | 177,10 NOK ⇒156,80(-11.5 %) | |
| 2026-02-10 | BNP Paribas | outperform · pågår | 172,00 185,00 NOK | 173,00 NOK ⇒156,80(-9.4 %) | |
| 2026-02-10 | Goldman Sachs | köp · pågår | 210,00 220,00 NOK | 173,00 NOK ⇒156,80(-9.4 %) | |
| 2026-02-09 | Handelsbanken | köp · pågår | 170,00 191,00 NOK | 173,50 NOK ⇒156,80(-9.6 %) | |
| 2026-02-09 | Nordea | köp · pågår | 176,00 191,00 NOK | 173,50 NOK ⇒156,80(-9.6 %) | |
| 2026-02-09 | Pareto Securities | köp · pågår | 175,00 195,00 NOK | 173,50 NOK ⇒156,80(-9.6 %) | |
| 2026-02-09 | SEB | behåll | 165,00 180,00 NOK | 173,50 NOK ⇒156,80(-9.6 %) | |
| 2026-01-28 | DNB Carnegie | köpsälj · pågår | 156,00 190,00 NOK | 159,40 NOK ⇒156,80(-1.6 %) | |
| 2026-01-23 | JP Morgan | neutral | 170,00 165,00 NOK | 154,90 NOK ⇒156,80(+1.2 %) | |
| 2026-01-23 | Pareto Securities | köp ✓ 19d · 176,60 | 160,00 175,00 NOK | 154,90 NOK ⇒156,80(+1.2 %) | |
| 2026-01-22 | Nordea | köp ✓ 20d · 176,60 | 182,00 176,00 NOK | 156,60 NOK ⇒156,80(+0.1 %) | |
| 2026-01-19 | Pareto Securities | köpbehåll ✓ 9d · 161,80 | 155,00 160,00 NOK | 146,30 NOK ⇒156,80(+7.2 %) | |
| 2026-01-14 | Citigroup | köp · pågår | 190,00 180,00 NOK | 144,40 NOK ⇒156,80(+8.6 %) | |
| 2026-01-07 | Handelsbanken | köp ✓ 30d · 174,20 | 180,00 170,00 NOK | 144,30 NOK ⇒156,80(+8.7 %) | |
| 2025-12-04 | Bank of America | neutral | 180,00 166,00 NOK | 145,00 NOK ⇒156,80(+8.1 %) | |
| 2025-12-02 | BNP Paribas Exane | outperform ✓ 66d · 174,20 | 185,00 172,00 NOK | 145,10 NOK ⇒156,80(+8.1 %) | |
| 2025-11-28 | JP Morgan | neutralövervikt | 170,00 NOK | 146,10 NOK ⇒156,80(+7.3 %) | |
| 2025-11-12 | Nordea | köp · pågår | 179,00 182,00 NOK | 146,50 NOK ⇒156,80(+7.0 %) | |
| 2025-11-04 | SEB | behåll | 170,00 165,00 NOK | 148,60 NOK ⇒156,80(+5.5 %) | |
| 2025-10-30 | Handelsbanken | köp · pågår | 185,00 180,00 NOK | 151,70 NOK ⇒156,80(+3.4 %) | |
| 2025-10-30 | Kepler Cheuvreux | behåll | 176,00 170,00 NOK | 151,70 NOK ⇒156,80(+3.4 %) | |
| 2025-10-30 | Pareto Securities | behåll | 160,00 155,00 NOK | 151,70 NOK ⇒156,80(+3.4 %) |
Om Telenor
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för TELENOR (ticker TEL, ISIN NO0010063308). För närvarande har aktien 27 812 ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav 4 768 hos Avanza och 23 044 hos Nordnet.
Förhållandet mellan Avanza-ägare och Nordnet-ägare är 0.21 — aktien har klart fler ägare hos Nordnet än hos Avanza.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i NOK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Telenor. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Telenor är från 2026-06-09. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
NO0010063308 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.